ET笔式平板伺服高速切割机
技术参数
工作特性 : | 电脑操作与切割同时进行,快速完成数据传输 |
切割速度 : | 最快60~80cm/s |
切割厚度 : | 0.5~2mm |
切割材料 : | 红硬纸板、塑料板、白纸板、纤维中底板等 |
笔数 : | 8组不同的笔画、半刀、全刀设置 |
笔型 : | 普通的签字笔、油性笔、圆珠笔 |
固定纸方式: | 真空气吸 |
机械分辨率: | 0.007mm |
软件分辨率: | 0.025mm、0.01mm、0.1mm |
驱动方式 : | 伺服数字驱动 |
缓冲区容量: | 64M |
指令系统 : | HPGL 兼容格式 |
数控面版 : | 液晶显示和触点按钮 |
传动材料 : | 进口同步带 钢丝带 |
工作电压 : | 交流 220V±10%,50Hz |
保险丝规格: | 5A |
设备型号 设备外形尺寸 工作台面尺寸 ET-1209SM 157 X120 X 95cm 原型号1762A 120kg 1220X920mm ET-1509SM 187 X120 X 95cm 原型号1862A 165kg 1500X920mm ET-1512SM 187 X147 X 95cm 原型号1872A 192kg 1500X1200mm ET-EDO-1962A 217 X120 X 95cm 210kg 1800X920mm ET-EDO-1972A 217 X147 X 95cm 237kg 1800X1200mm | |
声明: | 机械参数及外观会因技术更新而有所改变,请以到货实物为准. |