GL737 超高速包缝机
型号 | 缝制形式 | 机针型号 | 针数 | 线数 | 针距mm | 线迹宽度mm | 线迹长度mm | 差动比mm | 压脚提升高度mm | 缝纫速度rpm | 尺寸cm | 重量kgs |
GL737F | Plain stitch | DC×27 #11 | 1 | 3 | / | 4 | 0.5~3.6 | 0.7~2 | 5.5 | 6500 | 46*35*47 | 35/33 |
GL747F | 2 | 4 | 3 | |||||||||
GL757F | DC×27 #14 | 2 | 5 | |||||||||
GL757FH | DC×27 #16 | |||||||||||
GL737F-BK | Back latching seaming 线头包缝 | DC×27 #11 | 1 | 3 | / | |||||||
GL747F-BK | ||||||||||||
GL737F-B | Handker chief edging 细边,手帕车缝 | |||||||||||
GL737F-LFC-2 | Elastic attaching 松紧带包 | |||||||||||
GL747F-LFC-2 | ||||||||||||
GL737F-WR | Spaghetti sewing 管状包缝 | |||||||||||
GL2268 | Shower deging 浴帽包缝 | |||||||||||
GL747F-TG | Tape ensering 肩带包缝 | 2 | 4 | 3 | ||||||||
GL757F-TE | Towel edging 毛巾车缝 | DC×27 #14 | 5 | 3 | 4 | |||||||
GL747F-GA | Gathering 摺边包缝 | DC×27 #11 | 4 | |||||||||
GL757F-GA | 5 | |||||||||||
GL757F-PK/SP | Pocket sewing 口袋包缝 | DC×27 #14 |
是世界上最普及的包缝机, 适用于各种薄料,中厚料织物的包边或包缝作业,由于采用自动润滑装置,运转顺畅自如,缝纫张力低,在高速时也能缝出稳定漂亮的线迹。 |