JM-777-603 纵筒型三针五线双面饰绷缝机系列
技术性能及指标
型号 | 针数 | 线数 | 压脚高度 | 针间距 | 针迹长度 | 转速 | 差动比 |
JM-777-603-240 | 2 | 3 | 5.5-5.7 | 4.0 | 1.5-5 | 3500 | 2.5-5 |
JM-777-603-248 | 2 | 3 | 5.5-5.7 | 4.8 | 1.5-5 | 3500 | 2.5-5 |
JM-777-603-356 | 3 | 5 | 5.5-5.7 | 5.6 | 1.5-5 | 3500 | 2.5-5 |
JM-777-603-364 | 3 | 5 | 5.5-5.7 | 6.4 | 1.5-5 | 3500 | 2.5-5 |
JM-777-603-464 | 4 | 6 | 5.5-5.7 | 6.4 | 1.5-5 | 3500 | 2.5-5 |
功能特性
顶面中央给线统于良式线装置。主心全部采用滚针轴承,调节式步诱道器、活动押脚舌。采用调节式主输送齿及活动针档。针住固定滑板之设计,使针柱不易动,压脚心结构改良。可调节式粗细针。采用下饰打线器构造及过线引道改良。全自动供油系统,精密过滤器装置。