参数号 | 设定内容 | 设定范围 | 默认值 | 设定单位 | 备注 |
脚踏和纽扣夹相关(001~099) | |||||
1 | 缝纫完成后压脚/纽夹上升方式 OFF:不自动上升 1:回起缝点同时抬压脚 2:先回起缝点再抬压脚 | OFF,1,2 | 1 | 1 | |
52 | 缝纫10万针后锁定系统的功能(创美公司,未下发) ON:有效 OFF:无效 | ON,OFF | OFF | 触摸屏系统无此参数 | |
60 | 单踏板时有效:压脚下降后主轴启动的延时 | 0~3000ms | 0 | 10 | |
70 | 踏板类型 1:单踏板 2:双踏板 3:三踏板 4:双踏板直接启动 | 1~4 | 1 | 1 | |
71 | 单踏板动作模式 70号参数处于1时有效 1:1档放压脚,2档缝纫 2:1档降一半,2档降到最低并开始缝纫 | 1~2 | 1 | 1 | |
72 | 机头照明灯亮度控制 0:关闭照明灯。 1~6:开启照明灯,数值越大亮度越强。 | 0~6 | 1 | 1 | |
73 | 踏板行程回差微调 参数值越小,踩踏板降压脚灵敏度越高 | 0~15 | 0 | 1 | |
电机(100~199) | |||||
100 | 慢启动模式的设定方法 ON:按照各程序的慢启动设定 OFF:1-5针的启动速度按照151-155存储开关的设定 | ON,OFF | OFF | ||
150 | 主轴停止时反转抬针 ON:主轴停止时反转抬针 OFF:主轴停止时不反转抬针 | ON,OFF | OFF | ||
151 | 缝纫开始第1针的速度 (100号参数设为OFF时有效) | 200~3200(套结) 200~2700(钉扣) | 800(套结) 1500(P850=5) 400(钉扣) | 100 | |
152 | 缝纫开始第2针的速度 (100号参数设为OFF时有效) | 200~3200(套结) 200~2700(钉扣) | 1200(套结) 2000(P850=5) 600(钉扣) | 100 | |
153 | 缝纫开始第3针的速度 (100号参数设为OFF时有效) | 200~3200(套结) 200~2700(钉扣) | 2500(套结) 3200(P850=5) 900(钉扣) | 100 | |
154 | 缝纫开始第4针的速度 (100号参数设为OFF时有效) | 200~3200(套结) 200~2700(钉扣) | 3200(套结) 3200(P850=5) 2000(钉扣) | 100 | |
155 | 缝纫开始第5针的速度 (100号参数设为OFF时有效) | 200~3200(套结) 200~2700(钉扣) | 3200(套结) 3200(P850=5) 2700(钉扣) | 100 | |
156 | 缝纫结束前5针的速度 | 400~3200(套结) 400~2700(钉扣) | 3200 | 100 | |
157 | 缝纫结束前4针的速度 | 400~3200(套结) 400~2700(钉扣) | 3200 | 100 | |
158 | 缝纫结束前3针的速度 | 400~3200(套结) 400~2700(钉扣) | 3200 | 100 | |
159 | 缝纫结束前2针的速度 | 400~3200(套结) 400~2700(钉扣) | 2400(套结) 2000(钉扣) | 100 | |
163 | 最高缝纫速度 | 1200~3200(套结) 1200~2700(钉扣) | 3200(套结) 2700(钉扣) | 100 | |
164 | 禁止剪线动作 ON:禁止 OFF(0):按花样的设定进行剪线 | ON,OFF | OFF | ||
171 | 主轴电机停车后是否锁定 ON:锁定 OFF(0):不锁定 | ON,OFF | OFF | ||
送料设备(200~299) | |||||
200 | 1针检测送布的方法 ON:踩一下踏板动一针 OFF:踩下踏板自动运动完成至最后一针 | ON,OFF | OFF | ||
250 | 缝纫完成时有无原点检测 ON:有 OFF(0):无 | ON,OFF | OFF | ||
252 | 停车前的主轴转速 | 50~400 | 200 | 10 | |
253 | 进入缝纫待命状态的方法 0:程序No.显示灯闪烁时将脚踏板踩到第2档(双联动脚踏板则是踩启动开关) 1:程序No.显示灯闪烁时摁RESET(复位)键 | 0~1 | 0 | 1 | |
260 | 改变全部送布时间 -:送布时间提前 +:送布时间延迟 | -30~30 | 0 | 1 | |
261 | 改变开始缝纫第1针时的送布时间 -:送布时间提前 +:送布时间延迟 | -30~30 | 0 | 1 | |
262 | 改变开始缝纫第2针时的送布时间 -:送布时间提前 +:送布时间延迟 | -30~30 | 0 | 1 | |
263 | 改变开始缝纫第3针时的送布时间 -:送布时间提前 +:送布时间延迟 | -30~30 | 0 | 1 | |
264 | 计算起始动框角度的方法 0:以结束角度为基准计算起始角度。 1:以针杆最高位置为基准计算起始角度。 | -30~30 | 0 | 1 | |
265 | 改变缝纫结束前第2针的送布时间 -:送布时间提前 +:送布时间延迟 | -30~30 | 0 | 1 | |
266 | 改变缝纫结束前第1针的送布时间 -:送布时间提前 +:送布时间延迟 | -30~30 | 0 | 1 | |
267 | 缝纫过程中XY动框是否同时开始和结束 OFF(0):同时开始不同时结束 1:同时开始并且同时结束 | 0~1 | OFF(0) | 1 | |
269 | 气阀压脚的延时 | -80~80 | 0 | 1 | |
270 | 断线检测功能 1:断线检测功能有效。 0:断线检测功能无效。 | 0,1 | 0 | ||
271 | 压脚/纽夹的待机位置 ON:待机位置为区域中心 OFF:缝纫开始位置为待机位置 | ON,OFF | OFF | ||
274 | 压脚下降速度(K27) 负向:压脚下降速度减慢 正向:压脚下降速度加快 | -4~2 | 0 | 1 | |
275 | 压脚上升速度(K28) 负向:压脚上升速度减慢 正向:压脚上升速度加快 | -4~2 | 0 | 1 | |
276 | 缝制结束时压脚上升速度(K29) 负向:压脚上升速度减慢 正向:压脚上升速度加快 | -4~2 | 0 | 1 | |
277 | 拨线方式选择 0:电磁铁 1:电机 | 0,1 | 1 | 1 | |
278 | 压脚联动拨线操作脉冲数 | -20~20 | 0 | 1 | |
279 | 压脚控制方式 0:电机 1:气阀 2:气阀左右分离 | 0,1 | 0 | 1 | |
280 | 反踩踏板或者按下急停按钮急停功能 OFF(0):关闭急停功能 ON(1):开启急停功能 | ON,OFF | OFF | ||
281 | XY原点检索速度 | 0~100 | 0 | 1 | |
282 | 缝纫结束时压脚抬起角度微调 | 0~30 | 15 | 1 | 改成30时停车时主轴与抬压脚动作衔接最快 |
操作面板设备(300~399) | |||||
300 | 显示生产计数 ON:显示生产计数 OFF:显示底线计数 | ON,OFF | OFF | ||
352 | 生产计数的计数位置 ON:使用循环程序单位 OFF:使用缝纫数据单位 | ON,OFF | OFF | ||
353 | 生产量计数功能是否加密(对胜佳公司所有机型都不起作用) ON:加密 OFF:不加密 | ON,OFF | OFF | ||
399 | 虚假转速开启 ON(1):开启 OFF(0):关闭 | ON,OFF | ON | 这个参数是加密的 | |
程序设备(400~499) | |||||
402 | 横倍率/纵倍率的表示方法 | ON,OFF | OFF | 触摸屏系统无此参数 | |
404 | 程序号1~89的显示 ON:程序号选择操作中用程序号1~89表示 OFF:程序号选择操作中不能选择1~89(如果没有注册任何其它程序时则按ON的设定进行) | ON,OFF | ON | ||
405 | C花样程序号的显示 ON:可选择 OFF:不可选择C花样程序号 | ON,OFF | ON | ||
406 | 用F键切换程序号 0:用F1~F4切换程序号1~4 1:用F1~F4切换程序号201~204 2:用F1~F4切换C程序号1~4 3:用F1~F4切换预先设定的配置程序 | 0~3 | 0 | 1 | |
407 | F1键的配置程序号 (406号参数为3时有效) | 1~999,C01~C30 | 1 | ||
408 | F2键的配置程序号 (406号参数为3时有效) | 1~999,C01~C30 | 2 | ||
409 | F3键的配置程序号 (406号参数为3时有效) | 1~999,C01~C30 | 3 | ||
410 | F4键的配置程序号 (406号参数为3时有效) | 1~999,C01~C30 | 4 | ||
458 | X正方向的缝纫区域限制 | 0.0~20.0mm | 20(套结) 4(钉扣) 40(SC212) | 1 | |
459 | X负方向的缝纫区域限制 | 20.0~0.0mm | 20(套结) 4(钉扣) 40(SC212) | 1 | |
460 | Y正方向的缝纫区域限制 | 0.0~15.0mm | 15(套结) 4(钉扣) 30(SC212) | 1 | |
461 | Y负方向的缝纫区域限制 | 15.0~0.0mm | 15(套结) 4(钉扣) 30(SC212) | 1 | |
462 | 剪线电磁铁吸合电流档位设定(430F) | 0~45 | 10 | 1 | 只对430F有效 |
465 | 缝纫图案的平行移动量设定 | 1:偏移量关电不保存 2:偏移量关电保存 3:偏移量不起作用 | 1 | 1 | |
470 | P花样参数是否可以设定压脚高度 | ON,OFF | OFF | 1 | |
471 | 设定压脚的上升位置 (470为OFF时有效) | 10~17mm | 14 | 1 | |
472 | 两段压脚的设定 | -30~30 | 0 | 1 | |
装置设备(500~599) | |||||
500 | 底线夹线功能设定 ON:有效 OFF:无效 | ON,OFF | OFF | ||
551 | 缝纫开始时面线张力的打开 OFF:关闭 1~3:在指定的针数内打开 | OFF,1~3针 | OFF | ||
560 | 张力夹线器控制方式 0:夹线方式 1:支线方式 | 0或1 | 1 | ||
566 | 抓线装置是否安装 ON:已经安装 OFF:没安装 | ON,OFF | ON(430F) OFF(430D) | ||
568 | 剪线线头长短调整 数值越大线头越长(只用于430F) | -5~50 | 0 | 1 | |
569 | 踏板控制左右分离压脚控制方式 | 0~2 | 0 | 0:同时 1:先降左 2:先降右 | |
570 | 压脚电机是否安装 | 0未安装 1安装 | 1 | 一体机系统 | |
570 | 剪线电磁铁吸合电流控制方式 ON:使用PWM控制 OFF:不使用PWM控制,选择此项可以增大剪线电磁铁吸合力。 | ON,OFF | ON | 四代电控系统 | |
571 | 中压脚类型 | 0:无中压脚 1:气阀 2:电机AP 3:电机随动 4:电机MJ | 0 | ||
572 | 急停后剪线功能设定 0:急停后不剪线 1:急停后手动剪线 2:急停后自动剪线 | 0~2 | 1 | ||
573 | 剪线电磁铁吸合时开启33V电压 ON:开启33V,选择此项可以增大剪线电磁铁吸合力。 OFF:使用24V 空送速度(一体机) | ON,OFF | OFF 0(一体机) | 1 | 0~5 一体机的“空送速度,越大越慢” |
580 | 起始抓线角度补偿 | -10~10度 | 0 | 1 | |
581 | 抓线的打开角度补偿 | -10~10度 | 0 | 1 | |
582 | 缝纫开始时紧固面线张力 ON(1):有效 OFF(0):无效 | ON,OFF | ON | ||
583 | 缝纫开始时面线张力紧固角度偏移 | -5~2 | -5 | 1 | |
584 | 缝纫完成时面线张力开放角度偏移 | 0~80 | 62(430F) 20(430D) | 1 | |
585 | 缝纫开始时的紧固面线张力值(第1针线张力) | 0~200 | 75 | 1 | |
589 | 松线电磁铁的吸合电流 | -5~15 | 0 | 1 | |
590 | 切线时的线张力设定 | 0~200 | 75 | 1 | |
591 | 剪线角度(K95) | -10~10 | 0 | 1 | |
592 | 剪线速度(K43) | 200~700(sti/min) | 400 | 100 | |
593 | 拨线速度变化 | -3~3 | 0 | 1 | |
594 | 机针停止位置 | -10~10度 | 0 | 1 | |
595 | 剪线时的松线时间(430D) | -40~40 | 0 | 1 | |
596 | 机头翻倒开关是否有效 | ON,OFF | ON | ||
597 | 剪线电磁铁吸合时间补偿(430F) | -30~30 | 0 | 1 | |
597 | 剪线电磁铁电流档位开始下降的时间(430D) | -30~20 | 0 | 1 | |
598 | 剪线后的出销方式选则 | -10~ON | -4 | 1 | |
P657 | 在缝纫准备状态下是否可以修改计数值 | OFF~8 | OFF常缝之外的厂家) 2:(常缝) | OFF(0):不能修改 2:可加减,可清0 4:可加减,不可清0 6:不可加减,可清0 8:不可加,可减,可清0 | 点阵液晶面板此参数在“一级加密参数”中 |
P658 | 缝纫计数值是否可以以100或1000为单位进行加减 | ON,OFF | OFF | 1 | |
P659 | 加油报警功能是否开启 | ON,OFF | OFF | 1 | |
P660 | 是否允许导出花样 | 0,1 | 0 | 1 | 1表示不允许导出花样 |
错误处理设备(600~699) | |||||
保养设备(700~799) | |||||
750 | 连续运转模式 ON:踏板踩2档时开始缝纫 OFF:无效 | ON,OFF | OFF | ||
751 | 连续运转循环时间(750为ON时有效) | 10~20ms | 20 | 1 | |
756 | 绕线速度限制 ON(1):最高2000sti/min OFF:无限制 | ON,OFF | ON | ||
规格及对应布料(800~899) | |||||
850 | 机型设定 | 3,5,K(7),F(9),BUTN(11) | 3为套结普通料 5为套结厚料 K为针织布料 F为女士内衣 BUTN为钉扣 13为无纺布 15为普通渔网绳 17为9060 19为9060_AP | ||
机种固定设定(900~999) | |||||
K900 | 触摸屏电控恢复出厂参数功能 | ||||
U900 | 点阵液晶设定语言 | EN,CH | CH(中文) | 1 | |
U901 | 面板显示亮度设定 | -0~30 | 15 | ||
U902 | 加计数值到达设定值后是否报警 | ON,OFF | OFF | 1 | 只有大豪版本的64版和之后的面板程序起作用。 |
991 | 备用 | -100~100 | 0 | 1 | |
P992 | 备用 | 1200~3200(套结) 1200~2700(钉扣) | 3200(套结) 2700(钉扣) | 100 | (优先级高于163,此参数是加密的,恢复出厂参数不能恢复此参数值,只能手动改) 点阵液晶和触摸屏面板的此参数用于吹气延时(胜佳437G坐垫机型会用到) |
993 | 备用 | -100~100 | 0 | 1 | |
994 | X电机找原点方式 | 0~5 | 0 | 1 | 0:效果同2 1:步进找原点,高电平反转 2:步进找原点,高电机正转 3:主控找原点,高电平反转 4:主控找原点,高电平正转 5:不找原点 |
995 | Y电机找原点方式 | 0~5 | 0 | 1 | 0:效果同2 1:步进找原点,高电平反转 2:步进找原点,高电机正转 3:主控找原点,高电平反转 4:主控找原点,高电平正转 5:不找原点 |
996 | 急停开关的极性 | 0~1 | 1 | 1 | |
997 | 断线检测针数设定 | -100~100 | 0 | 1 | |
998 | 拨线电磁铁延时 | -100~100 | 0 | 1 | |
999 | 备用 | -100~100 | 0 | 1 |
参数说明 | |||
黄色是机头参数,机头参数保存在机头板中,绿色是一级参数,一级参数在开电后同时按TEST+TENSION就可以访问,其它的是二级参数,430F无180号参数。 | 1.2.xxx 1000线主轴 不带机头板 1.3.xxx 360线主轴 不带机头板 1.4.xxx 1000线主轴 带机头板 1.5.xxx 360线主轴 带机头板 | ||
胜佳436输出检测: 61是检测剪线电磁铁的 62是检测面线张力的 63是检测挡片气阀的 64是检测主轴电机的 |
欢迎光临 工业缝纫机维修问答-缝纫客 (http://frk123.com/wenda/) | Powered by Discuz! X3.3 |